Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | Black Shark |
Tanggal | Dec 2018 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 2,8 GHz |
Keluarga prosesor | Qualcomm Snapdragon |
Model prosesor | 845 |
Inti prosesor | 4 |
Koprosesor | Ya |
Frekuensi koprosesor | 1,8 GHz |
Inti koprosesor | 4 |
Layar | |
Diagonal layar | 15,2 cm (5.99") |
Resolusi layar | 1080 x 2160 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Bentuk layar | Datar |
Rasio kontras (rata-rata) | 1500:1 |
Rasio aspek native | 18:9 |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Kecerahan layar | 550 cd/m2 |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 403 ppi |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | USB Tipe-C |
Berat dan dimensi | |
Berat | 190 g |
Panjang | 75,4 mm |
Lebar | 9,25 mm |
Tinggi | 161,6 mm |
Jaringan | |
Kemampuan kartu SIM | SIM Ganda |
Generasi jaringan seluler | 4G |
Jenis kartu SIM | NanoSIM |
Standar 3G | CDMA,TD-SCDMA,WCDMA |
Standar 4G | LTE-TDD |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
Standar 2G | GSM |
Standar Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versi bluetooth | 5.0 |
Profil bluetooth | APT-X |
Teknologi aptX | Ya |
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
Wi-Fi Direct | Ya |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 6 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 64 GB |
Kartu memori yang kompatibel | Tidak didukung |
Tipe RAM | LPDDR4X |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
GLONASS | Ya |
BeiDou | Ya |
Pemosisian Wi-Fi | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Platform distribusi aplikasi | Google Play |
vCard | Ya |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Dual kamera |
Resolusi kamera belakang (angka) | 20 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 20 MP |
Flash kamera belakang | Ya |
Flash kamera depan | Tidak |
Resolusi kamera belakang kedua (numerik) | 12 MP |
Nilai bukaan kamera belakang | 1,75 |
Nilai bukaan kamera belakang kedua | 1,75 |
Ukuran piksel kamera belakang | 1,25 µm |
Ukuran piksel kamera belakang kedua | 1 µm |
Nilai bukaan kamera depan | 2,2 |
Ukuran piksel kamera depan | 1 µm |
Tipe flash | LED |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 3840x2160@30fps |
Modus perekam video | 720p,1080p,2160p |
Autofokus | Ya |
Perekam video | Ya |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Multi-bidikan | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 4000 mAj |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Hitam |
Performa | |
Panggilan video | Ya |
Isi ulang cepat | Ya |
Adaptor grafis | Adreno 630 |
Pembaca sidik jari | Ya |
Personal info management (PIM) | Jam Alarm, Kalkulator, Kalender |
Pengeras suara | Ya |
Modus pesawat | Ya |
Panggilan suara | Ya |
Perintah suara | Ya |
Personalisasi | Ikon, Menu, Pintasan |
Dukungan grup kontak | Ya |
Mikrofon senyap | Ya |
Tema | Kertas dinding |
Dukungan USB On-The-Go | Ya |
Negara asal | Cina |
Tanda getaran | Ya |
Berlangganan | |
Jenis langganan | Tanpa langganan |