Pada saat ini tidak ada penawaran untuk produk tersebut. Anda bisa menggunakan kotak pencarian untuk mencari produk serupa.
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | C5 Ultra |
Tanggal | Sep 2015 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,7 GHz |
Keluarga prosesor | MediaTek |
Model prosesor | MT6752 |
Inti prosesor | 8 |
Layar | |
Diagonal layar | 15,2 cm (6") |
Layar sentuh | Ya |
Sensor orientasi | Ya |
Jumlah warna layar | 16.78 juta warna |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | Micro-USB |
Versi USB | 2.0 |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Berat dan dimensi | |
Berat | 187 g |
Panjang | 79,6 mm |
Lebar | 8,2 mm |
Tinggi | 164,2 mm |
Jaringan | |
3G | Ya |
4G | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Jenis kartu SIM | NanoSIM |
Standar 2G | EDGE, GSM, GPRS |
Standar 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA |
Standar 4G | LTE |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
Versi bluetooth | 4.1 |
Profil bluetooth | A2DP, GOEP, Map, SPP, HFP, OPP, AVRCP, HID, Panci, GAP, HSP, PBAP |
Pita frekuensi 2G (SIM utama) | 900,1900,850,1800 MHz |
Pita frekuensi 3G yang didukung | 900,1900,850,2100 MHz |
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Ya |
Algoritme keamanan | EAP-AKA,WPA,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA2 |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 2 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 16 GB |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSDHC |
Tipe RAM | DDR3 |
Ukuran kartu memori maksimal | 200 GB |
Penyimpanan massal USB | Ya |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
GLONASS | Ya |
Kompas elektronik | Ya |
Pemosisian Wi-Fi | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 5.0 |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Rear camera flash | Ya |
Autofokus | Ya |
Resolusi kamera belakang (angka) | 13 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 13 MP |
Kemampuan pembesaran | Ya |
Pembesaran digital | 4x |
Pendeteksi wajah | Ya |
White balance | Otomatis |
Perekam video | Ya |
Modus perekam video | 1080p |
Tingkat frame maksimal | 30 fpd |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1920x1080@30fps |
Penyeimbang gambar | Ya |
Tipe flash | LED |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Multi-bidikan | Ya |
Pewaktu mandiri | Ya |
Modus malam | Ya |
Deteksi senyuman | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 2930 mAj |
Waktu bicara (3G) | 12,53 j |
Waktu siaga (3G) | 769 j |
Waktu bicara (2G) | 14,24 j |
Waktu siaga (2G) | 714 j |
Waktu siaga (4G) | 728 j |
Waktu pemutaran audio berlanjut | 60,8 j |
Waktu pemutaran video berlanjut | 7,47 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Hijau |
Performa | |
Panggilan video | Ya |
Personal info management (PIM) | Jam Alarm, Kalkulator, Catatan, Kalender, Daftar untuk dilakukan |
Modus pesawat | Ya |
Personalisasi | Ikon, Menu, Tema |
Dukungan grup kontak | Ya |
Mikrofon senyap | Ya |
Tema | Kertas dinding |
Multimedia | |
Radio FM | Ya |
Radio Data System (RDS) | Ya |
Format audio yang didukung | MP4,3GPP,ASF,SMF,WAV,OGG,OTA,FLAC,MP3 |
Format video yang didukung | VP8,3GPP,VP9,ASF,AVI,FLV,MP4 |
Format gambar yang didukung | GIF,JPG,WEBP,PNG |
Format kompresi video | H.263,H.264,MPEG4 |
Codec suara | AMR-NB,AMR-WB |
Berlangganan | |
Jenis langganan | Tanpa langganan |
Harga yang dinyatakan mungkin telah berubah sejak update terakhir. Namun, tidak memungkinkan bagi kami untuk memperbarui harga di website kami dengan segera. Jika toko tidak menawarkan harga dalam mata uang lokal Anda, kami dapat menghitung harga dan menampilkannya dengan nilai tukar harian yang diperbarui.