1 / 5
{{offerName}}
Sony A01 Megakamera Sony Alpha Ilce A7S Ii Body Only Black Resmi Sony A7Mk2 A7 Mark 2 Mirrorless
Sony NEW Alpha 7S III Full-frame Interchangeable Lens Mirrorless Camera
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | ILCE-7S |
Tanggal | Apr 2014 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
Layar | |
Layar tampilan | TFT |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Resolusi tampilan (angka) | 921600 piksel |
Audio | |
Mikrofon terpasang | Ya |
Rekaman suara | Ya |
Sistem audio | Stereo |
Format audio yang didukung | AC3,LPCM |
Pengurangan kebisingan | Ya |
Port & antarmuka | |
PictBridge | Tidak |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | Ya |
Konektor USB | Micro-USB B |
Jenis konektor HDMI | Mikro |
Sistem Lensa | |
Pembesaran digital | 8x |
Antarmuka dudukan lensa | Sony E |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 126,9 mm |
Lebar | 48,2 mm |
Tinggi | 94,4 mm |
Berat | 446 g |
Berat (termasuk baterai) | 489 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO | 409600, 50 |
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Otomatis, Pedoman, Prioritas rana AE |
Koreksi paparan cahaya | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Evaluatif (Banyak pola), Bintik |
Sensitivitas ISO (min) | 50 |
Sensitivitas ISO (maks) | 409600 |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Kunci auto eksposur (AE) | Ya |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | MILC |
Megapiksel | 12,2 MP |
Tipe sensor | CMOS |
Resolusi gambar maksimal | 4240 x 2832 piksel |
Resolusi gambar tidak bergerak | 4240 x 2832, 2768 x 1848, 2128 x 1416, 2768 x 1848, 2128 x 1416, 1376 x 920, 4240 x 2384, 2768 x 1560, 2128 x 1200, 2768 x 1560, 2128 x 1200, 1376 x 776, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160 |
Penyeimbang gambar | Tidak |
Format gambar yang didukung | JPG,RAW |
Lokasi penstabil gambar | Lensa |
Rasio aspek pendukung | 3:2, 16:9 |
Total megapiksel | 12,4 MP |
Ukuran sensor gambar (LxT) | 35,6 x 23,8 mm |
Format sensor | Bingkai penuh |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi video | 640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080 piksel |
Motion JPEG frame rate | 50 fpd |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1440x1080@25fps,1920x1080@25fps,1920x1080@50fps,640x480@25fps |
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL |
Format video yang didukung | AVC,AVCHD,H.264,MP4,MPEG4 |
Mekanisme fokus | |
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
Modus autofokus (AF) | Fokus otomatis berbobot tengah, Fokus otomatis terus-menerus, Contrast Detection Auto Focus, Fokus Otomatis Tuggal |
Poin autofokus (AF) | 25 |
Kunci autofokus (AF) | Ya |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Mengisi, Blitz tidak atif, Pra-lampu kilat, Reduksi red-eye, Sinkronisasi lambat |
Kunci paparan cahaya lampu kilat | Ya |
Pra-lampu kilat | Ya |
Kamera | |
White balance | Otomatis, Mendung, Mode kustom, Siang hari, Blitz, Berpendar, Pijar, Tempat teduh, Di bawah air |
Mode scene | Close-up (makro), Pemandangan, Potret malam, Potret, Olahraga, Matahari terbenam, Senja |
Efek foto | Hitam&Putih, Netral, Coklat tua, Jelas |
Pewaktu mandiri | 2,10 s |
Penyesuaian kontras | Ya |
Penyesuaian saturasi | Ya |
Playback kamera | Film, Gambar tunggal, Peragaan slide |
Histogram | Ya |
Tampilan langsung | Ya |
Sistem berkas kamera | DCF 2.0,Exif 2.3,RAW |
Baterai | |
Tipe sumber daya | Baterai |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 380 bidik |
Jenis baterai | NP-FW50 |
Jumlah baterai yang didukung | 1 |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/8000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 30 s |
Desain | |
Warna produk | Hitam |