Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | M20 |
Tanggal | Aug 2016 |
Layar | |
Layar terpasang | Ya |
Layar tampilan | LCD |
Diagonal layar | 3,81 cm (1.5") |
Berat dan dimensi | |
Berat | 50,5 g |
Panjang | 37,2 mm |
Lebar | 40,1 mm |
Tinggi | 48 mm |
Berat (termasuk baterai) | 55,5 g |
Kualitas gambar | |
Tipe sensor | CMOS |
Total megapiksel | 16,35 MP |
Modus foto | Ya |
Format gambar yang didukung | JPG,RAW |
Daya | |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (maks) | 1,4 j |
Kapasitas baterai | 900 mAj |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
Bluetooth | Ya |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Tidak |
Video | |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi video maksimal | 2560 x 1440 piksel |
Tingkat frame maksimal | 240 fpd |
Resolusi video | 640 x 480,848 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,2560 x 1440 piksel |
Format video yang didukung | MOV,MP4 |
Modus video yang didukung | 1080p |
media penyimpanan | |
Media penyimpanan | Kartu m+G1827emori |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
Ukuran kartu memori maksimal | 128 GB |
Desain | |
Warna produk | Putih |
International Protection (IP) code | IP68 |