Tanggal Rilis di Indonesia |
---|
Model | Mini + 9mm |
---|
Tanggal | Oct 2014 |
---|
Memori |
---|
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
---|
Layar |
---|
Layar tampilan | TFT |
---|
Layar sentuh | Ya |
---|
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
---|
Layar LCD variasi-sudut | Ya |
---|
Resolusi layar | 480 x 320 piksel |
---|
Resolusi tampilan (angka) | 460800 piksel |
---|
Bidang pandang | 100 persen |
---|
Audio |
---|
Mikrofon terpasang | Ya |
---|
Rekaman suara | Ya |
---|
Format audio yang didukung | AAC |
---|
Port & antarmuka |
---|
Versi USB | 2.0 |
---|
HDMI | Ya |
---|
Versi HDMI | 1.3a |
---|
DC-in jack | Ya |
---|
Berat dan dimensi |
---|
Panjang | 110,4 mm |
---|
Lebar | 22,5 mm |
---|
Tinggi | 61,9 mm |
---|
Berat | 158 g |
---|
Berat (termasuk baterai) | 196 g |
---|
Paparan cahaya |
---|
Sensitivitas ISO (min) | 160 |
---|
Sensitivitas ISO (maks) | 25600 |
---|
Sensitivitas ISO | 160,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
---|
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Otomatis, Pedoman, Prioritas rana AE |
---|
Koreksi paparan cahaya | ± 3EV (1/3EV step) |
---|
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Evaluatif (Banyak pola), Bintik |
---|
Kunci auto eksposur (AE) | Ya |
---|
Kualitas gambar |
---|
Jenis kamera | MILC |
---|
Megapiksel | 20,5 MP |
---|
Tipe sensor | CMOS |
---|
Resolusi gambar maksimal | 5472 x 3648 piksel |
---|
Resolusi gambar tidak bergerak | 5472 x 3648, 3888 x 2592, 2976 x 1984, 1728 x 1152, 2736 x 1824, 5472 x 3080, 3712 x 2088, 2944 x 1656, 1920 x 1080, 3648 x 3648, 2640 x 2640, 2000 x 2000, 1024 x 1024 |
---|
Penyeimbang gambar | Ya |
---|
Format gambar yang didukung | JPG |
---|
Lokasi penstabil gambar | Lensa |
---|
Rasio aspek pendukung | 1:1,4:3,16:9 |
---|
Total megapiksel | 20,9 MP |
---|
Ukuran sensor gambar (LxT) | 13,2 x 8,8 mm |
---|
Jaringan |
---|
Wi-Fi | Ya |
---|
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Ya |
---|
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Video |
---|
Perekam video | Ya |
---|
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
---|
Tipe HD | Full HD |
---|
Resolusi video | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
---|
Motion JPEG frame rate | 30 fpd |
---|
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL |
---|
Format video yang didukung | H.264,MP4 |
---|
Mekanisme fokus |
---|
Modus autofokus (AF) | Fokus otomatis terus-menerus, Fokus Otomatis Deteksi Kontras, Deteksi wajah, Fokus Otomatis Tuggal |
---|
Sorotan bantuan autofokus (AF) | Ya |
---|
Flash |
---|
Modus lampu kilat | Otomatis, Mengisi, Reduksi red-eye |
---|
Nomor panduan lampu kilat | 4,9 m |
---|
Konektor lampu kilat eksternal | Ya |
---|
Kecepatan sinkronisasi lampu kilat | 1/200 s |
---|
Koreksi paparan lampu kilat | ±2EV (1/2 EV step) |
---|
Kamera |
---|
White balance | Otomatis, Mendung, Mode kustom, Siang hari, Blitz, Berpendar, Tungsten |
---|
Mode scene | Anak-anak, Kembang api, Makanan, Malam, Panorama, Pesta (dalam ruangan), Potret, Matahari terbenam, Mendatar |
---|
Modus bidikan | Prioritas lubang lensa kamera, Otomatis, Pedoman, Prioritas rana |
---|
Efek foto | Jelas |
---|
Pewaktu mandiri | 2,30 s |
---|
Playback kamera | Film, Gambar tunggal, Peragaan slide, Thumbnails |
---|
Dukungan bahasa | Bahasa Arab, Mandarin Sederhana, China Tradisional, Ceko, Denmark, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Estonia, Bahasa Finlandia, Perancis, Yunani, Ibrani, Hongaria, Italia, Korea, Latvia, Lithuania, Bahasa Norwegia, Bahasa Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, SER, Swedia, Thailand, Turki, VLS |
---|
Pengeditan gambar | Tanaman, Pengukuran ulang, Berputar, Pemotong |
---|
Dukungan sistem operasi Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|
Shutter |
---|
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/16000 s |
---|
Kecepatan shutter kamera terlambat | 30 s |
---|
Desain |
---|
Warna produk | Putih |
---|