1 / 1
{{offerName}}
Samsung Elektronik Tv Dan Lain Lain Mantul Tul Televisi 50" Ua50Js7200 Murah
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | UE50JS7200 |
Tanggal | Apr 2016 |
Layar | |
Diagonal layar | 127 cm (50") |
Tipe HD | 4K Ultra HD |
Resolusi layar | 3840 x 2160 piksel |
Bentuk layar | Datar |
Rasio aspek native | 16:9 |
Penyesuaian format layar | 4:3, 16:9, Perbesar |
Modus video yang didukung | 720p,1080i,1080p,2160p |
Resolusi grafis yang didukung | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Nilai penyegar tampilan terdukung | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
Ketajaman warna | 12 bit |
Diagonal layar (metrik) | 127 cm |
Audio | |
Jumlah pengeras suara | 2 |
Tingkat daya RMS | 20 W |
Decoder audio | DTS,Dolby Digital |
Teknologi dekode audio | DTS Premium Sound 5.1,DTS Studio Sound,Dolby Digital Plus |
Port & antarmuka | |
Jumlah port HDMI | 4 |
Komputer masuk (D-Sub) | Ya |
Tautan Definisi Tinggi Seluler (MHL) | Ya |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah soket USB 2.0 | 3 |
Komponen video (YPbPr/ YCbCr) masuk | 1 |
Jalur komposit video masuk | 1 |
Suara dari Headphone | 1 |
Antarmuka umum (Common interface - CI) | Ya |
Antarmuka umum Plus (CI+) | Ya |
Audio Return Channel (ARC) | Ya |
HDCP | Ya |
Audio komputer masuk | Ya |
Audio optikal digital keluar | 1 |
Jumlah port RF | 1 |
Versi Antarmuka Umum Plus (CI+) | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Berat dan dimensi | |
Panjang (dengan penyangga) | 1128,9 mm |
Lebar (dengan penyangga) | 310,5 mm |
Tinggi (dengan penyangga) | 719,6 mm |
Berat (dengan kaki) | 14,5 kg |
Lebar (tanpa pijakan) | 112,9 cm |
Kedalaman (tanpa pijakan) | 6,32 cm |
Tinggi (tanpa pijakan) | 65,4 cm |
Berat (tanpa pijakan) | 13,4 kg |
Daya | |
Konsumsi daya (rata-rata) | 93 W |
Konsumsi daya (siaga) | 0,3 W |
Konsumsi daya (hemat daya) | 43,3 W |
Konsumsi daya (maks) | 226 W |
Tegangan masukan AC | 220 - 240 V |
Frekuensi masukan AC | 50 - 60 Hz |
Modus hemat energi | Ya |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Ethernet LAN | Ya |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ya |
Tuner tv | |
Tipe tuner | Analog & digital |
Sistem format sinyal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Jumlah tuner | 2 tuner |
Pencarian kanal otomatis | Ya |
Desain | |
Warna produk | Perak |
Tombol on/off | Ya |
Pemasangan VESA | Ya |
Indikator LED | HDD |
TV Pintar | |
TV Cerdas | Ya |
TV internet | Ya |