1 / 1
{{offerName}}
Samsung Monitor Samsung Smart Signage (DB40E)
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | DB40E |
Tanggal | Aug 2015 |
Layar | |
Diagonal layar | 101,6 cm (40") |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Bentuk layar | Datar |
Rasio aspek native | 16:9 |
Kecerahan layar | 350 cd/m2 |
Waktu respon | 8 md |
Rasio kontras (rata-rata) | 5000:1 |
Sudut pandang, horizontal | 178° |
Sudut pandang, vertikal | 178° |
Audio | |
Jumlah pengeras suara | 2 |
Tingkat daya RMS | 20 W |
Port & antarmuka | |
Jumlah port HDMI | 1 |
Komputer masuk (D-Sub) | Ya |
Soket DVI | Ya |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Antarmuka umum (Common interface - CI) | Tidak |
Antarmuka umum Plus (CI+) | Tidak |
Jumlah soket DVI-D | 1 |
Daya | |
Kelas efisiensi energi | B |
Konsumsi listrik tahunan | 111 kWj |
Konsumsi daya (rata-rata) | 40 W |
Konsumsi daya (siaga) | 0,5 W |
Konsumsi daya (maks) | 121 W |
Tegangan masukan AC | 100 - 240 V |
Frekuensi masukan AC | 50 - 60 Hz |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Ethernet LAN | Ya |
Desain | |
Warna produk | Hitam |
Tombol on/off | Ya |
Pemasangan VESA | Ya |
Antarmuka dudukan VESA | 200 x 200 mm |
TV Pintar | |
TV Cerdas | Tidak |