1 / 1
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | MU7000 |
Tanggal | Apr 2017 |
Layar | |
Diagonal layar | 165,1 cm (65") |
Tipe HD | 4K Ultra HD |
Resolusi layar | 3840 x 2160 piksel |
Bentuk layar | Datar |
Rasio aspek native | 16:9 |
Teknologi interpolasi gerakan | PQI (Picture Quality Index) 2300 |
Penyesuaian format layar | 16:9,4:3 |
Modus video yang didukung | 720i,720p,1080i,1080p,2160p |
Resolusi grafis yang didukung | 3840 x 2160 |
Nama pemasaran rasio kontras dinamis | Sangat Kontras |
Ketajaman warna | 10 bit |
Diagonal layar (metrik) | 185 cm |
Audio | |
Jumlah pengeras suara | 2 |
Tingkat daya RMS | 40 W |
Decoder audio | DTS |
Teknologi dekode audio | Dolby Digital Plus |
Pengatur tingkat volume otomatis | Ya |
Sistem audio | 2,1 |
Port & antarmuka | |
Jumlah port HDMI | 4 |
Komputer masuk (D-Sub) | Tidak |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah soket USB 2.0 | 3 |
Antarmuka umum (Common interface - CI) | Ya |
Antarmuka umum Plus (CI+) | Ya |
Tombol Cepat HDMI | Ya |
Audio Return Channel (ARC) | Ya |
Audio optikal digital keluar | 1 |
Versi Antarmuka Umum Plus (CI+) | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Berat dan dimensi | |
Panjang (dengan penyangga) | 1445,1 mm |
Lebar (dengan penyangga) | 289,6 mm |
Tinggi (dengan penyangga) | 913,3 mm |
Berat (dengan kaki) | 24,6 kg |
Lebar (tanpa pijakan) | 144,5 cm |
Kedalaman (tanpa pijakan) | 5,47 cm |
Tinggi (tanpa pijakan) | 83,4 cm |
Berat (tanpa pijakan) | 23,4 kg |
Daya | |
Kelas efisiensi energi | A+ |
Konsumsi listrik tahunan | 164 kWj |
Konsumsi daya (rata-rata) | 118 W |
Konsumsi daya (siaga) | 0,5 W |
Konsumsi daya (maks) | 235 W |
Tegangan masukan AC | 220 - 240 V |
Frekuensi masukan AC | 50 - 60 Hz |
Modus hemat energi | Ya |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Ethernet LAN | Ya |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi Direct | Ya |
Profil bluetooth | HID |
Pencarian | Ya |
Browser web | Ya |
Tuner tv | |
Tipe tuner | Analog & digital |
Sistem format sinyal digital | DVB-C2,DVB-S2,DVB-T |
Jumlah tuner | 2 tuner |
Pencarian kanal otomatis | Ya |
Desain | |
Warna produk | Perak |
Tombol on/off | Ya |
Pemasangan VESA | Ya |
Antarmuka dudukan VESA | 400 x 400 mm |
Indikator LED | Ya |
Performa | |
Mendukung HDR | Ya |
Rekaman USB | Ya |
Teknologi HDR | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Modus permainan | Ya |
Fungsi teletext | Ya |
Fungsi teks baris | Ya |
Peredupan lokal | Ya |
Teknologi pemrosesan gambar | Samsung Auto Motion Plus,Samsung Ultra Clean View |
Tampilan Digital Bersih | Ya |
Jenis penyuram | Supreme UHD |
Inti prosesor | 4 |
Pasang dan Pakai | Ya |
Mendukung MBR | Ya |
ConnectShare (HDD) | Ya |
ConnectShare (USB) | Ya |
TV Pintar | |
TV Cerdas | Ya |
TV internet | Ya |
Perekaman tunda (timeshift) | Ya |
Mencerminkan layar | Ya |
TV Broadband Broadcast Hibrida (HbbTV) | Ya |
Aplikasi gaya hidup | Samsung Smart View |