1 / 1
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | UA49KS7500K |
Tanggal | Feb 2017 |
Layar | |
Diagonal layar | 124,5 cm (49") |
Tipe HD | 4K Ultra HD |
Resolusi layar | 3840 x 2160 piksel |
Bentuk layar | Melengkung |
Teknologi interpolasi gerakan | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Modus video yang didukung | 2160p |
Resolusi grafis yang didukung | 3840 x 2160 |
Nama pemasaran rasio kontras dinamis | Sangat Kontras |
Ketajaman warna | 10 bit |
Audio | |
Jumlah pengeras suara | 2 |
Tingkat daya RMS | 40 W |
Decoder audio | DTS,Dolby Digital |
Teknologi dekode audio | Dolby Digital Plus |
Port & antarmuka | |
Jumlah port HDMI | 4 |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah soket USB 2.0 | 3 |
Komponen video (YPbPr/ YCbCr) masuk | 1 |
Jalur komposit video masuk | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ya |
HDCP | Ya |
Audio optikal digital keluar | 1 |
Jumlah port RF | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Berat dan dimensi | |
Panjang (dengan penyangga) | 1087,6 mm |
Lebar (dengan penyangga) | 234,6 mm |
Tinggi (dengan penyangga) | 700,9 mm |
Berat (dengan kaki) | 14,5 kg |
Lebar (tanpa pijakan) | 108,8 cm |
Kedalaman (tanpa pijakan) | 9,45 cm |
Tinggi (tanpa pijakan) | 62,9 cm |
Berat (tanpa pijakan) | 14,1 kg |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Ethernet LAN | Ya |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi Direct | Ya |
Browser web | Ya |
Tuner tv | |
Tipe tuner | Analog & digital |
Sistem format sinyal digital | DVB-C,DVB-T2 |
Pencarian kanal otomatis | Ya |
Desain | |
Warna produk | Perak |
Pemasangan VESA | Ya |
Performa | |
Mendukung HDR | Ya |
Rekaman USB | Ya |
Modus permainan | Ya |
Fungsi teletext | Ya |
Fungsi teks baris | Ya |
Inti prosesor | 4 |
Kloning USB | Ya |
TV Pintar | |
TV Cerdas | Ya |
Perekaman tunda (timeshift) | Ya |
Modus cerdas | Film, Olahraga |
Aplikasi gaya hidup | Samsung Smart View |