{{offerName}}
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | E-PL8 |
Tanggal | Oct 2016 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Slot memori | 1 |
Layar | |
Layar tampilan | LCD |
Layar sentuh | Ya |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Layar putar | Ya |
Layar LCD variasi-sudut | Ya |
Diagonal layar (metrik) | 7,6 cm |
Resolusi tampilan (angka) | 1037000 piksel |
Rasio aspek tampilan | 3:2 |
Bidang pandang | 100 persen |
Audio | |
Mikrofon terpasang | Ya |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Sistem audio | Stereo |
Filter angin | Ya |
Format audio yang didukung | PCM |
Pengurangan kebisingan | Ya |
Port & antarmuka | |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | Ya |
Jenis konektor HDMI | Mikro |
Port USB | Ya |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 117,1 mm |
Lebar | 38,4 mm |
Tinggi | 68,3 mm |
Berat | 326 g |
Berat (termasuk baterai) | 374 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO (min) | 200 |
Sensitivitas ISO (maks) | 25600 |
Sensitivitas ISO | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, Otomatis |
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Otomatis, Pedoman, Prioritas rana AE |
Koreksi paparan cahaya | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Beban sorot, Bintik |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Kunci auto eksposur (AE) | Ya |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | Badan MILC |
Megapiksel | 16,1 MP |
Tipe sensor | Live MOS |
Resolusi gambar maksimal | 4608 x 3456 piksel |
Ukuran sensor gambar | 4/3" |
Resolusi gambar tidak bergerak | 4608 x 3456, 3200 x 2400, 1280 x 960 |
Penyeimbang gambar | Ya |
Format gambar yang didukung | JPG,RAW |
Rasio aspek pendukung | 1:1,3:2,3:4,4:3,16:9 |
Total megapiksel | 17,2 MP |
Ukuran sensor gambar (LxT) | 17,3 x 13 mm |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi video | 1280 x 720,1920 x 1080 piksel |
Motion JPEG frame rate | 30 fpd |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1920x1080@30fps |
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL |
Format video yang didukung | AVC,AVI,H.264,MOV,MPEG4 |
Mekanisme fokus | |
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
Modus autofokus (AF) | Fokus otomatis terus-menerus, Fokus Otomatis Deteksi Kontras, Fokus Otomatis Tuggal, Fokus Otomatis Pelacakan |
Poin autofokus (AF) | 800 |
Kunci autofokus (AF) | Ya |
Sorotan bantuan autofokus (AF) | Ya |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Mengisi, Blitz tidak atif, Lampu kilat aktif, Pedoman, Reduksi red-eye, Sinkronisasi lambat |
Nomor panduan lampu kilat | 10 m |
Konektor lampu kilat eksternal | Ya |
Kecepatan sinkronisasi lampu kilat | 1/4000 s |
Kompensasi paparan lampu kilat | Ya |
Koreksi paparan lampu kilat | ±3EV (1/2, 1/3, 1 EV step) |
Lokasi tempat sepatu | Ya |
Lokasi tempat sepatu | Panas |
Kamera | |
White balance | Blitz, Berpendar, Pedoman, Tempat teduh, Sunny, Tungsten, Di bawah air |
Mode scene | Pantai, Cahaya lilin, Anak-anak, Dokumen, Kembang api, Malam, lanskap malam, Potret malam, Panorama, Potret, Salju, Olahraga, Matahari terbenam, Mendatar |
Modus bidikan | Prioritas lubang lensa kamera, Otomatis, Pedoman, Program, Prioritas rana |
Efek foto | Hitam&Putih, Coklat tua |
Pewaktu mandiri | 2,12 s |
Penyesuaian kontras | Ya |
Penyesuaian kecerahan | Ya |
Penyesuaian saturasi | Ya |
Playback kamera | Film, Gambar tunggal, Peragaan slide |
Dukungan bahasa | Multi |
Histogram | Ya |
Tampilan langsung | Ya |
Pengeditan gambar | Pengukuran ulang, Pemotong |
Sistem berkas kamera | DCF,DPOF,Exif 2.2,PRINT Image Matching III |
Fungsi anti-debu | Ya |
Modus pemutar | Slideshow |
Kalender | Ya |
Prosesor terpasang | Ya |
Pemroses gambar | TruePic VII |
Baterai | |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jenis baterai | BLS‑50 |
Jumlah baterai yang didukung | 1 |
Indikator level baterai | Ya |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/4000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 60 s |
Desain | |
Warna produk | Coklat, Perak |
Tahan debu | Ya |
Bahan | Logam |