1 / 1
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | X2 |
Tanggal | Mar 2011 |
Layar | |
Diagonal layar | 5,59 cm (2.2") |
Resolusi layar | 320 x 240 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Jenis tampilan | TFT |
Jumlah warna layar | 262144 warna |
Berat dan dimensi | |
Berat | 82 g |
Panjang | 47 mm |
Lebar | 13,3 mm |
Tinggi | 111 mm |
Jaringan | |
Kemampuan kartu SIM | SIM tunggal |
Bluetooth | Ya |
Standar 2G | Edge, GPRS, GSM |
Versi bluetooth | 2.1+EDR |
Perangkat lunak | |
Platform | Symbian |
Sistem operasi yang terpasang | Symbian OS S40 |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Flash kamera belakang | Ya |
Resolusi kamera belakang | 2592 x 1544 piksel |
Pembesaran digital | 4x |
Tipe flash | LED |
Built-in camera | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 860 mAj |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Waktu bicara (2G) | 113,5 j |
Waktu siaga (2G) | 540 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Biru |
Performa | |
Panggilan video | Tidak |
Personal info management (PIM) | Jam Alarm, Kalkulator, Kalender, Catatan, Daftar untuk dilakukan |
Modus pesawat | Ya |
Personalisasi | Tema |
Multimedia | |
Radio FM | Ya |