1 / 1
{{offerName}}
Nikon Waterproff Camera Coolpix W100 Resmi Termurah.. Topp Brand
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | W100 |
Tanggal | Aug 2016 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Memori internal | 22 MB |
Slot memori | 1 |
Layar | |
Layar tampilan | TFT |
Diagonal layar | 6,86 cm (2.7") |
Layar LCD variasi-sudut | Tidak |
Diagonal layar (metrik) | 6,7 cm |
Resolusi tampilan (angka) | 230000 piksel |
Audio | |
Mikrofon terpasang | Ya |
Port & antarmuka | |
PictBridge | Ya |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | Ya |
Konektor USB | Micro-USB |
Jenis konektor HDMI | Mikro |
Sistem Lensa | |
Optical zoom | 3x |
Pembesaran digital | 2x |
Minimum aperture | 3,3 |
Maximum aperture | 5,9 |
Struktur lensa (elemen/kelompok) | 6/5 |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 109,5 mm |
Lebar | 38 mm |
Tinggi | 67 mm |
Berat | 177 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO (min) | 125 |
Sensitivitas ISO (maks) | 1600 |
Sensitivitas ISO | 125,1600 |
Koreksi paparan cahaya | ± 2EV (1/2EV step) |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | Kamera kompak |
Megapiksel | 13,2 MP |
Tipe sensor | CMOS |
Resolusi gambar maksimal | 4160 x 3120 piksel |
Ukuran sensor gambar | 1/3.1" |
Resolusi gambar tidak bergerak | 4160 x 3120, 2272 x 1704, 1600 x 1200 |
Format gambar yang didukung | JPG |
Total megapiksel | 14,17 MP |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Tidak |
Versi bluetooth | 4.1 |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Format video yang didukung | AVC,H.264,MPEG4 |
Mekanisme fokus | |
Penyesuaian fokus | Otomatis |
Modus autofokus (AF) | Fokus Otomatis Deteksi Kontras |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis |
Rentang lampu kilat (sudut lebar) | 0,3 - 3,1 m |
Rentang lampu kilat (tele) | 0,6 - 1,7 m |
Kamera | |
Pewaktu mandiri | 5,10 s |
Pemasangan tripod disertakan | Ya |
GPS (satelit) | Tidak |
Sistem berkas kamera | DCF,Exif 2.3 |
Baterai | |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 220 bidik |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/2000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 25 s |
Tipe rana kamera | Elektronik, Mekanis |
Desain | |
Warna produk | Biru |
Tahan debu | Ya |
International Protection (IP) code | IPX8 |
Tahan air hingga | 10 m |