1 / 1
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 8 |
Tanggal | May 2017 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Qualcomm Snapdragon |
Model prosesor | MSM8917 |
Frekuensi prosesor | 1,4 GHz |
Arsitektur prosesor | ARM Cortex-A53 |
Inti prosesor | 4 |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Memori | |
Memori internal | 2 GB |
Tipe memori internal | LPDDR3-SDRAM |
Memori internal maksimal | 2 GB |
Layar | |
Diagonal layar | 20,3 cm (8") |
Resolusi layar | 1280 x 800 piksel |
Teknologi tampilan | IPS |
Kecerahan layar | 350 cd/m2 |
Lampu belakang LED | Ya |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Rasio aspek native | 16:10 |
Port & antarmuka | |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Jumlah soket micro-USB 2.0 | 1 |
Mikrofon masuk | Tidak |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Headphone keluar | Tidak |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 211 mm |
Lebar | 124 mm |
Tinggi | 8,3 mm |
Berat | 310 g |
Berat kemasan | 645 g |
Jaringan | |
Koneksi jaringan seluler | Ya |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Generasi jaringan seluler | 4G |
Standar 4G | LTE |
Versi bluetooth | 4.0 |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Jenis kartu SIM | NanoSIM |
media penyimpanan | |
Kapasitas penyimpanan internal | 16 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
Media penyimpanan | eMMC |
Ukuran kartu memori maksimal | 128 GB |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 7.1.1 |
Perangkat lunak yang disertakan | SYNCitSHAREit |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Resolusi kamera belakang (angka) | 5 MP |
Kamera depan | Ya |
Kamera belakang | Ya |
Autofokus | Ya |
Flash kamera belakang | Tidak |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1280 x 720 piksel |
Modus perekam video | 720p |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1280×720@30fps |
Kecepatan menangkap video | 30 fpd |
Resolusi kamera depan (angka) | 2 MP |
Baterai | |
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
Kapasitas baterai | 4850 mAj |
Daya tahan baterai (maks) | 20 j |
Jumlah sel baterai | 2 |
Waktu isi ulang baterai | 6 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batu tulis |
Warna produk | Putih |
Jenis perangkat | Tablet berukuran lengkap |
Sertifikasi | CE |
Performa | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GLONASS | Ya |
GPS (satelit) | Ya |