Pada saat ini tidak ada penawaran untuk produk tersebut. Anda bisa menggunakan kotak pencarian untuk mencari produk serupa.
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | A6010 Plus |
Tanggal | Sep 2016 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,2 GHz |
Keluarga prosesor | Qualcomm Snapdragon |
Model prosesor | 410 |
Inti prosesor | 4 |
Komputasi 64-bit | Ya |
Layar | |
Diagonal layar | 12,7 cm (5") |
Resolusi layar | 720 x 1280 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Sensor orientasi | Ya |
Bentuk layar | Datar |
Jenis tampilan | IPS |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Layar kedua | Tidak |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | Micro-USB |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Berat dan dimensi | |
Berat | 130 g |
Panjang | 70,5 mm |
Lebar | 8,4 mm |
Tinggi | 140,9 mm |
Jaringan | |
Kemampuan kartu SIM | SIM Ganda |
3G | Ya |
4G | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Jenis kartu SIM | MicroSIM |
Standar 2G | GSM |
Standar 3G | UMTS |
Standar 4G | LTE |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versi bluetooth | 4.0 |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 2 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 16 GB |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
Ukuran kartu memori maksimal | 32 GB |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GLONASS | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 5.0 |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Rear camera flash | Ya |
Autofokus | Ya |
Resolusi kamera belakang (angka) | 13 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 5 MP |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 2300 mAj |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Merah |
Harga yang dinyatakan mungkin telah berubah sejak update terakhir. Namun, tidak memungkinkan bagi kami untuk memperbarui harga di website kami dengan segera. Jika toko tidak menawarkan harga dalam mata uang lokal Anda, kami dapat menghitung harga dan menampilkannya dengan nilai tukar harian yang diperbarui.