1 / 1
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | P8max |
Tanggal | Aug 2016 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Hi-Silicon |
Inti prosesor | 8 |
Komputasi 64-bit | Ya |
Layar | |
Diagonal layar | 17,3 cm (6.8") |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Sensor orientasi | Ya |
Bentuk layar | Datar |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 326 ppi |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | Micro-USB |
Versi USB | 2.0 |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Berat dan dimensi | |
Berat | 228 g |
Panjang | 93 mm |
Lebar | 6,8 mm |
Tinggi | 182,7 mm |
Jaringan | |
3G | Ya |
4G | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Standar 3G | DC-HSDPA |
Standar 4G | LTE |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versi bluetooth | 4.0 |
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 3 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 64 GB |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
Ukuran kartu memori maksimal | 64 GB |
Penyimpanan massal USB | Ya |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
GLONASS | Ya |
Kompas elektronik | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 5.0 |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Flash kamera belakang | Ya |
Autofokus | Ya |
Resolusi kamera belakang (angka) | 13 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 5 MP |
Perekam video | Ya |
Tipe flash | LED |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 4360 mAj |
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
Waktu browsing (Wi-Fi) | 10 j |
Waktu pemutaran video berlanjut | 16 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Sampanye |
Berlangganan | |
Jenis langganan | Tanpa langganan |