Tanggal Rilis di Indonesia |
---|
Model | Lite |
---|
Tanggal | May 2015 |
---|
Prosesor |
---|
Frekuensi prosesor | 1,2 GHz |
---|
Keluarga prosesor | Hi-Silicon |
---|
Model prosesor | Kirin 620 |
---|
Inti prosesor | 8 |
---|
Koprosesor | Ya |
---|
Layar |
---|
Diagonal layar | 12,7 cm (5") |
---|
Resolusi layar | 1280 x 720 piksel |
---|
Layar sentuh | Ya |
---|
Sensor orientasi | Ya |
---|
Jenis tampilan | IPS |
---|
Jumlah warna layar | 16.78 juta warna |
---|
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
---|
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
---|
Port & antarmuka |
---|
Port USB | Ya |
---|
Tipe konektor USB | Micro-USB |
---|
Versi USB | 2.0 |
---|
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
---|
Berat dan dimensi |
---|
Berat | 131 g |
---|
Panjang | 70,6 mm |
---|
Lebar | 7,7 mm |
---|
Tinggi | 143 mm |
---|
Jaringan |
---|
Kemampuan kartu SIM | SIM Ganda |
---|
3G | Ya |
---|
4G | Ya |
---|
Wi-Fi | Ya |
---|
Jenis kartu SIM | MicroSIM + NanoSIM |
---|
Standar 2G | GSM |
---|
Standar 3G | CDMA,UMTS,WCDMA |
---|
Standar 4G | LTE |
---|
Bluetooth | Ya |
---|
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Versi bluetooth | 4.0 |
---|
Profil bluetooth | A2DP |
---|
Pita frekuensi 2G (SIM utama) | 850,900,1800,1900 MHz |
---|
Pita frekuensi 3G yang didukung | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
Dukungan pita frekuensi 4G | 800,1800,2100,2600 MHz |
---|
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
---|
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Ya |
---|
media penyimpanan |
---|
Kapasitas RAM | 2 GB |
---|
Kapasitas penyimpanan internal | 16 GB |
---|
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
---|
Ukuran kartu memori maksimal | 128 GB |
---|
Penyimpanan massal USB | Ya |
---|
Navigasi |
---|
GPS | Ya |
---|
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
---|
GPS (satelit) | Ya |
---|
GLONASS | Ya |
---|
Kompas elektronik | Ya |
---|
Pemosisian Wi-Fi | Ya |
---|
Perangkat lunak |
---|
Platform | Android |
---|
Sistem operasi yang terpasang | Android 5.0 |
---|
Kamera |
---|
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
---|
Flash kamera belakang | Ya |
---|
Autofokus | Ya |
---|
Resolusi kamera belakang (angka) | 13 MP |
---|
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
---|
Resolusi kamera depan (angka) | 5 MP |
---|
Resolusi kamera belakang | 4160 x 2336 piksel |
---|
Kemampuan pembesaran | Ya |
---|
Perekam video | Ya |
---|
Modus perekam video | 1080p |
---|
Tingkat frame maksimal | 30 fpd |
---|
Tipe flash | LED |
---|
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
---|
Pewaktu mandiri | Ya |
---|
Resolusi pengambilan video (maks) | 1920 x 1080 piksel |
---|
Modus malam | Ya |
---|
Baterai |
---|
Kapasitas baterai | 2200 mAj |
---|
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
---|
Desain |
---|
Faktor bentuk | Batang |
---|
Warna produk | Putih |
---|
Performa |
---|
Panggilan video | Ya |
---|
Personal info management (PIM) | Jam Alarm, Kalkulator, Kalender, Pengingat jadwal, Catatan, Daftar untuk dilakukan |
---|
Modus pesawat | Ya |
---|
Personalisasi | Ikon, Menu, Pintasan |
---|
Dukungan grup kontak | Ya |
---|
Mikrofon senyap | Ya |
---|
Tema | Kertas dinding |
---|
Multimedia |
---|
Radio FM | Ya |
---|
Format audio yang didukung | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,OGG,PCM,RA-Lossless,WMA |
---|
Format video yang didukung | H.263,H.264,RV,VC-1,VP8,WMV9,XVID |
---|
Format kompresi video | H.263,H.264,MPEG4 |
---|
Codec suara | AMR-NB,AMR-WB |
---|
Berlangganan |
---|
Jenis langganan | Tanpa langganan |
---|