1 / 5
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 6P |
Tanggal | Oct 2015 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 2 GHz |
Keluarga prosesor | Qualcomm Snapdragon |
Model prosesor | 810 v2.1 |
Inti prosesor | 8 |
Komputasi 64-bit | Ya |
Layar | |
Diagonal layar | 14,5 cm (5.7") |
Resolusi layar | 2560 x 1440 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Sensor orientasi | Ya |
Jenis tampilan | AMOLED |
Rasio aspek | 16:9 |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 518 ppi |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | USB Tipe-C |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Berat dan dimensi | |
Berat | 178 g |
Panjang | 77,8 mm |
Lebar | 7,3 mm |
Tinggi | 159,3 mm |
Jaringan | |
Kemampuan kartu SIM | SIM tunggal |
3G | Ya |
4G | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Jenis kartu SIM | NanoSIM |
Standar 2G | EDGE,GSM |
Standar 3G | UMTS,WCDMA |
Standar 4G | LTE |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versi bluetooth | 4.2 |
Pita frekuensi 2G (SIM utama) | 850,900,1800,1900 MHz |
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Ya |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 3 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 64 GB |
Kartu memori yang kompatibel | Tidak didukung |
Tipe RAM | LPDDR4 |
Penyimpanan massal USB | Ya |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
GLONASS | Ya |
Kompas elektronik | Ya |
Barometer | Ya |
Pemosisian Wi-Fi | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 6.0 |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Flash kamera belakang | Ya |
Autofokus | Ya |
Resolusi kamera belakang (angka) | 12,3 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 8 MP |
Kemampuan pembesaran | Ya |
Pendeteksi wajah | Ya |
Perekam video | Ya |
Modus perekam video | 2160p |
Tingkat frame maksimal | 240 fpd |
Tipe flash | LED |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Pewaktu mandiri | Ya |
Modus malam | Ya |
Deteksi senyuman | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 3450 mAj |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Perak |
Pembaca sidik jari | Tidak |
Performa | |
Panggilan video | Ya |
Adaptor grafis | Adreno 430 |
Personal info management (PIM) | Jam Alarm, Kalkulator, Kalender, Catatan, Daftar untuk dilakukan |
Modus pesawat | Ya |
Personalisasi | Ikon, Menu, Tema |
Dukungan grup kontak | Tidak |
Mikrofon senyap | Ya |
Tema | Kertas dinding |
Berlangganan | |
Jenis langganan | Tanpa langganan |