Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | T1 7.0 |
Tanggal | Apr 2015 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Spreadtrum |
Model prosesor | SC7731G |
Frekuensi prosesor | 1,2 GHz |
Arsitektur prosesor | ARM7 |
Inti prosesor | 4 |
Memori | |
Memori internal | 1 GB |
Layar | |
Diagonal layar | 17,8 cm (7") |
Resolusi layar | 1024 x 600 piksel |
Teknologi tampilan | IPS |
Lampu belakang LED | Ya |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 107 mm |
Lebar | 8,5 mm |
Tinggi | 191,8 mm |
Berat | 278 g |
Jaringan | |
Koneksi jaringan seluler | Ya |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Generasi jaringan seluler | 3G |
Versi bluetooth | 4.0 |
Bluetooth Hemat Listrik | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Tidak |
Standar 3G | HSDPA+,HSUPA |
media penyimpanan | |
Kapasitas penyimpanan internal | 8 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
Media penyimpanan | Blitz |
Ukuran kartu memori maksimal | 32 GB |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android |
Versi sistem operasi | 4,4 |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Resolusi kamera belakang (angka) | 2 MP |
Kamera depan | Ya |
Kamera belakang | Ya |
Resolusi kamera depan (angka) | 2 MP |
Baterai | |
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
Kapasitas baterai | 4100 mAj |
Waktu siaga | 300 j |
Waktu pemutaran video berlanjut | 12 j |
Waktu browsing (Wi-Fi) | 8 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batu tulis |
Warna produk | Hitam, Putih |
Jenis perangkat | Phablet |
Performa | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
Akselerometer | Ya |
GPS (satelit) | Ya |