1 / 1
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 810 G2 |
Tanggal | Oct 2015 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i7 generasi ke-4 |
Produsen prosesor | Intel |
Model prosesor | i7-4600U |
Frekuensi prosesor | 2,1 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Frekuensi pendorong prosesor | 3,3 GHz |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 5 GT/dt |
Cache prosesor | 4 MB |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Soket prosesor | BGA 1168 |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Seri Prosesor | Intel Core i7-4600 Mobile series |
Nama kode prosesor | Haswell |
Bus type | DMI2 |
Paritas FSB | Tidak |
Pelangkahan | D0 |
Chipset papan induk | Intel® QM87 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 12 |
Versi slot PCI Express | 2.0 |
Konfigurasi PCI Express | 4x1,2x4 |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | DDR3L-SDRAM |
Memori internal maksimal | 8 GB |
Kecepatan memori | 1600 MHz |
Faktor bentuk memori | Di kendaraan |
Layar | |
Diagonal layar | 29,5 cm (11.6") |
Resolusi layar | 1366 x 768 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Lampu belakang LED | Ya |
Rasio aspek native | 16:9 |
Permukaan Tampilan | Matte |
Port & antarmuka | |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah DisplayPort | 1 |
Soket DVI | Tidak |
S/PDIF out port | Tidak |
Mikrofon masuk | Tidak |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Konektor dok | Ya |
Tipe port pengisian daya | Soket listrik DC |
Slot ExpressCard | Tidak |
SmartCard slot | Tidak |
Jumlah konektor SATA III | 4 |
Berat dan dimensi | |
Berat | 1,4 kg |
Panjang | 285 mm |
Lebar | 212 mm |
Tinggi | 22,2 mm |
Keyboard | |
Tombol angka | Tidak |
Alat penunjuk | Pad sentuh |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Versi bluetooth | 4.0 |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 256 GB |
Media penyimpanan | SSD |
Tipe drive optikal | Tidak |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Kapasitas SSD total | 256 GB |
Jumlah SSD yang terpasang | 1 |
Kapasitas SSD | 256 GB |
Antarmuka SSD | Serial SATA |
Kartu memori yang kompatibel | MicroSD (TransFlash) |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 8.1 Pro |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 44 Wj |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jumlah sel baterai | 6 |
Desain | |
Jenis produk | Notebook |
Warna produk | Perak |
Faktor bentuk | Konvertibel (Putaran) |
Negara asal | Cina |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Tidak |
Model adaptor grafis diskrit | Tidak tersedia |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 4400 |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 200 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1100 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 1,74 GB |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 11.2/12 |
Versi OpenGL adaptor grafik di kendaraan | 4.3 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0xA16 |