1 / 1
{{offerName}}
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | All-in-One - 22-b021d (ENERGY STAR) |
Tanggal | May 2016 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i5 generasi ke-6 |
Produsen prosesor | Intel |
Model prosesor | i5-6200U |
Frekuensi prosesor | 2,3 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Frekuensi pendorong prosesor | 2,8 GHz |
Thread prosesor | 4 |
Cache prosesor | 3 MB |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Kecepatan bus sistem | 4 GT/dt |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frekuensi TDP bagian atas yang dapat dikonfigurasi | 2,4 GHz |
TDP bagian atas yang dapat dikonfigurasi | 25 W |
Frekuensi TDP bagian bawah yang dapat dikonfigurasi | 0,8 GHz |
TDP-down dapat dikonfigurasi | 7,5 W |
Versi slot PCI Express | 3.0 |
Soket prosesor | LGA 1356 (Soket B2) |
Litografi prosesor | 14 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Pelangkahan | D1 |
Bus type | QPI |
Nama kode prosesor | Skylake |
Seri Prosesor | Intel® Core i5-6200 series |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 12 |
Konfigurasi PCI Express | 1x4,4x1 |
Kode prosesor | SR2EY |
Tjunction | 100 °C |
Memori internal maksimal yang didukung oleh prosesor | 32 GB |
Prosesor tanpa gangguan | Ya |
Jenis memori didukung oleh prosesor | DDR3L-SDRAM,LPDDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Kecepatan jam memori didukung oleh prosesor | 1866,2133,1600 MHz |
Bandwith memori didukung oleh prosesor (maks) | 34,1 GB/d |
Channel memori didukung oleh prosesor | Ganda |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | DDR4-SDRAM |
Memori internal maksimal | 16 GB |
Kecepatan memori | 2133 MHz |
Slot memori | 2 |
Jenis slot memori | DIMM |
Tata letak memori (slot x ukuran) | 1 x 4 GB |
Faktor bentuk memori | DIMM/SO-DIMM |
Layar | |
Diagonal layar | 54,6 cm (21.5") |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Tipe HD | Full HD |
Lampu belakang LED | Ya |
Rasio aspek native | 16:9 |
Bentuk layar | Datar |
Audio | |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Mikrofon terpasang | Ya |
Port & antarmuka | |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah soket USB 2.0 | 2 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Mikrofon masuk | Tidak |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Berat dan dimensi | |
Panjang (dengan penyangga) | 539 mm |
Lebar (dengan penyangga) | 184 mm |
Tinggi (dengan penyangga) | 397 mm |
Berat (dengan kaki) | 5,5 kg |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ya |
Bluetooth | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Versi bluetooth | 4.0 |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 1000 GB |
Media penyimpanan | HDD |
Tipe drive optikal | Super Multi DVD |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Sejumlah drive penyimpan terpasang | 1 |
Kapasitas HDD total | 1000 GB |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 1000 GB |
Kecepatan Hard drive | 7200 RPM |
Antarmuka harddisk | Serial SATA |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 10 Home |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Kamera | |
Built-in camera | Ya |
Grafik | |
Model adaptor grafis diskrit | NVIDIA® GeForce® 920MX |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 520 |
Memori adaptor grafik berlainan | 2 GB |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 300 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1000 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 1,74 GB |
Jumlah layar yang didukung oleh adapter grafis tertanam | 3 |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 12.0 |
Versi OpenGL adaptor grafik di kendaraan | 4.4 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 1916 |
Performa | |
Jenis produk | Komputer lengkap (All-in-One) |