1 / 5
{{offerName}}
Gambar | |
---|---|
Megapiksel Efektif | 2016MP |
Image Stabilization | Ya |
ISO Maximum | Tidak |
Format Gambar | Lens Kit |
Live View | 16.3 |
Face Recognition | 6400 |
Self Timer | 200 |
ISO Auto | Tidak |
Sensor | |
---|---|
Ukuran Sensor | Tidak Diketahuimm |
Format Sensor | CMOS |
Tampilan | |
---|---|
Viewfinder | Tidak |
Viewfinder Coverage | Tidak |
Display Size | Tidak" |
Tiltable | Tidak |
Rilis | |
---|---|
Tahun Rilis | APS-C |
Antarmuka | |
---|---|
Wi-Fi | Tidak |
Mic Input | Plastik |
Bluetooth | Tidak |
HDMI | Tidak |
USB | Tidak |
NFC | Ya |
GPS | Tidak |
Desain | |
---|---|
Berat | 347g |
Versi Kamera | Ya |
Warna | Hitam |
Dimensi (W x H x D) | 113 x 64 x 44mm |
Memori | |
---|---|
Tipe Memori | 23.6 x 15.6 |
Fisik | |
---|---|
Built-in flash | Tidak Diketahui |
Dustproof | Tidak |
Touchscreen | Ya |