{{offerName}}
Cognos Smartwatch A1 / U10 Smart Watch GSM Bluetooth (Perak, Not Specified)
Tampilan | |
---|---|
Ukuran Layar | 1.54" |
Resolusi Layar | 240 x 240pixels |
Jenis Layar | LCD |
Materi Layar | Tidak |
Fitur | |
---|---|
Fitness Tracker | Ya |
Monitor Detak Jantung | Tidak |
Oksigen Darah | Tidak |
Kontrol Musik | Tidak |
Sleep Tracker | Ya |
Stress Tracker | Tidak |
Pesanan | Tidak |
Menstrual Tracker | Tidak |
Alat Pengukur Langkah | Ya |
Baterai | |
---|---|
Daya Tahan Baterai | 24h |
Charging | Normal Charging |
Kapasitas Baterai | 80mAh |
Tipe Baterai | Li-Polymer |
Konektivitas | |
---|---|
GPS | Tidak |
Versi Bluetooth | 4.2 |
NFC | Tidak |
USB | Tidak |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Tidak |
Data Teknis | |
---|---|
Kedalaman Tahan Air | 10m |
Anti Air | Ya |
Pembesar suara | Tidak |
eSIM | Ya |
Mikrofon Bawaan | Tidak |
Sistem Operasi | |
---|---|
Sistem Operasi | Proprietary |
Kompatibilitas iOS | Tidak |
Kompatibilitas Android | Ya |
Kompatibilitas Windows Phone | Tidak |
Memori | |
---|---|
Penyimpanan Internal | 0.064GB |
RAM | 32MB |
Sensor | |
---|---|
Sensor Kecerahan | Tidak |
Sensor Akselerasi | Tidak |
Sensor Barometer | Tidak |
Sensor Gyro | Tidak |
Platform | |
---|---|
Prosesor Inti | Quad Core |
Kecepatan Prosesor | 1.35GHz |
Desain | |
---|---|
Dimensi (W x H x D) | 39 x 39 x 12mm |
Tali Bisa Dilepas | Ya |
Bahan Strap | Silikon |
Bentuk Body | Persegi Panjang |
Materi Body | Stainless Steel |
Berat | 50g |