1 / 3
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | ELPH 520 HS |
Tanggal | Jan 2012 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Layar | |
Layar tampilan | LCD |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Resolusi tampilan (angka) | 461000 piksel |
Bidang pandang | 100 persen |
Audio | |
Mikrofon terpasang | Ya |
Port & antarmuka | |
PictBridge | Ya |
Versi USB | 2.0 |
Sistem Lensa | |
Optical zoom | 12x |
Pembesaran digital | 4x |
Focal length range | 4 - 48 mm |
Panjang fokal minimal (setara film 35mm) | 28 mm |
Panjang fokal maksimal (setara film 35mm) | 336 mm |
Minimum aperture | 3,4 |
Maximum aperture | 5,6 |
Pembesaran kombinasi | 48x |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 87,1 mm |
Lebar | 19,2 mm |
Tinggi | 53,9 mm |
Berat | 135 g |
Berat (termasuk baterai) | 155 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO | 100,200,400,800,1600,3200 |
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Prioritas rana AE |
Koreksi paparan cahaya | ± 2EV (1/3EV step) |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Bintik |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | Kamera kompak |
Megapiksel | 10,1 MP |
Tipe sensor | CMOS |
Resolusi gambar maksimal | 3648 x 2736 piksel |
Ukuran sensor gambar | 1/3" |
Resolusi gambar tidak bergerak | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1200 x 1200,1600 x 1064,1600 x 1200,1920 x 1080,2112 x 2112,2736 x 2736,2816 x 1584,2816 x 1880,2816 x 2112,3648 x 2048,3648 x 2432,3648 x 2736 |
Penyeimbang gambar | Ya |
Format gambar yang didukung | JPG |
Rasio aspek pendukung | 3:2,4:3,16:9 |
Total megapiksel | 16,8 MP |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1280 x 720 piksel |
Tipe HD | HD |
Resolusi video | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 |
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL |
Format video yang didukung | H.264,MOV |
Mekanisme fokus | |
Fokus | TTL |
Penyesuaian fokus | Otomatis |
Jarak fokus normal (jauh) | 1 - ∞ |
Jarak fokus normal (luas) | 0.05 - ∞ |
Rentang fokus normal | 0.05 - ∞ |
Rentang fokus makro (sudut lebar) | 0.01 - 0.5 m |
Rentang fokus modus otomatis (tele) | 1 - ∞ |
Rentang fokus modus otomatis (sudut lebar) | 0.01 - ∞ |
Deteksi senyuman | Ya |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Blitz tidak atif, Lampu kilat aktif, Sinkronisasi lambat |
Rentang lampu kilat (sudut lebar) | 0,5 - 2,5 m |
Rentang lampu kilat (tele) | 1 - 1,5 m |
Waktu tunggu lampu kilat | 10 s |
Kompensasi paparan lampu kilat | Ya |
Kamera | |
White balance | Otomatis, Mendung, Mode kustom, Siang hari, Berpendar, Tungsten |
Mode scene | Kembang api, Potret, Potret diri, Salju, Di bawah air |
Efek foto | Hitam&Putih, Netral, Film positif, Coklat tua, Warna kulit, Jelas |
Pewaktu mandiri | 20,30 s |
Penyesuaian kontras | Ya |
Penyesuaian saturasi | Ya |
Playback kamera | Film, Gambar tunggal, Thumbnails |
Warna pilihan | Ya |
Histogram | Ya |
Pengeditan gambar | Pengukuran ulang, Berputar, Pemotong |
Bahasa tampilan menu (OSD) | Bahasa Arab, Mandarin Sederhana, China Tradisional, Ceko, Denmark, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Bahasa Finlandia, Perancis, Yunani, Hongaria, Italia, Bahasa Jepang, Korea, Bahasa Norwegia, Bahasa Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Swedia, Thailand, Turki, Ukraina |
Sistem berkas kamera | DPOF 1.1 |
Penyesuaian kualitas gambar | Kontras, Saturasi, Ketajaman |
Dukungan sistem operasi Windows | Ya |
Dukungan sistem operasi Mac | Ya |
Baterai | |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tegangan baterai | 3,5 V |
Jenis baterai | NB-9L |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/4000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 15 s |
Desain | |
Warna produk | Merah |