Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | S5E |
Tanggal | Aug 2016 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,3 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Layar | |
Diagonal layar | 12,7 cm (5") |
Resolusi layar | 854 x 480 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Bentuk layar | Datar |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | Micro-USB |
Versi USB | 2.0 |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Jaringan | |
Generasi jaringan seluler | 3G |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versi bluetooth | 4.0 |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 0,5 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 4 GB |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 4.2 |
Platform distribusi aplikasi | Google Play |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Resolusi kamera belakang (angka) | 5 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 2 MP |
Flash kamera belakang | Ya |
Perekam video | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 1550 mAj |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Putih |